Sekuta sa Motlakase sa ho Mena ka potlako bakeng sa Maqheku a Holofetseng a nang le Motlakase oa Matla
| Lebitso la sehlahisoa | 3 lebili 3 bobeli foldable boima boima scooter |
| Mohlala No. | TS501 |
| NW | 'Mele o ka sehloohong: 26.2kg |
| GW | 34kg (betri e le 1); 35.5kg (2 betri) |
| Boholo ba sephutheloana | 74 * 65 * 48cm / lebokose |
| Max. Lebelo | 4mph (6.4km/h) Maemo a 4 a lebelo |
| Max. Boima ba mosebedisi | 120kg (18st) |
| Bokhoni ba Battery | 36V 208Wh (1 Lithium Battery) / 416Wh (2 Lithium Battery) |
| Max. Range | Ho fihla ho 9miles (15km) 1 betri / ho fihla ho 18 miles (30km) libeteri tse peli |
| Charger | UL le CE li amohetsoe, 110-240V, 2A tlhahiso le tlhahiso |
| Hora ea ho tjhaja | Ho fihla ho Lihora tse 4 (bakeng sa libeteri tse 1), Ho fihla ho Lihora tse 6 (bakeng sa libeteri tse 2) |
| E ka chachafatsoa | 800 makhetlo |
| Mofuta oa makoloi | Brushless DC Gear Motor |
| Matla a Enjene | 170w |
| Sistimi ea Braking | Brake ea motlakase |
| Lintho tsa 'mele | Aluminium ea boemo ba sefofane, PC e matla le e hananang le tšusumetso |
| Maximum Inline | 6 degree |
| Sebaka sa marang-rang | 80cm |
| Radius ea ho fetola | 135cm |
| Mofuta oa Tyre | Taere e tiileng e ka pele; Lithaere tse ka morao tsa moea |
| Litekanyo tsa Tyre | 8" thaere e ka pele; 10" thaere e ka morao |
| Boholo bo sa phutholohang (Mokhoa oa ho palama) | 109*55*89cm (LxWxH) |
| Boholo bo Menoeng (Mokhoa oa ho Mena) | 60*55*28cm (LxWxH) |
| Boholo bo Menoeng (Mokhoa oa Trolley) | 94*55*28cm (LxWxH) |
| Tšehetso ea morao | Ee |
| Ho chesa | UL91 V-0 |
| Setifikeiti le Polokeho | CE (EN12184), EMC( ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona















