Sesebelisoa sa ho Tsamaea sa Bokooa se Emeng Setulo sa Mabidi se Emeng Sethuso sa Motlakase se Emeng
| Lebitso la sehlahisoa | Koetliso ea ntlafatso ea Gait e eme ka motlakasesetulo sa mabidi |
| Mohlala No. | TS518 |
| Motor | 24V;250W*2. |
| Motlakase oa motlakase | AC 220v 50Hz;Sephetho sa 24V2A. |
| Betri ea pele ea Samsung lithium | 25V 15,6AH;Mamello:≥20 km. |
| Nako ea ho lefisa | Hoo e ka bang 4H |
| Lebelo la ho khanna | ≤6 Km/h |
| Phahamisa lebelo | Hoo e ka bang 15mm/s |
| Sistimi ea Brake | Brake ea motlakase |
| Bokhoni ba ho hloa tšitiso | Mokhoa oa setulo sa batho ba holofetseng: ≤40mm & 40 °;Mokhoa oa koetliso oa ho lokisa boemo: 0mm. |
| Bokhoni ba ho hloa | Mokhoa oa setulo sa batho ba holofetseng: ≤20º;Mokhoa oa koetliso oa ho tsosolosa mokhoa oa ho tsamaea: 0°. |
| Minimum Swing Radius | ≤1200mm |
| Mokhoa oa koetliso oa ho tsosolosa boemo ba Gait | E loketse Motho ea nang le Bophahamo: 140 cm -180cm;Boima ba 'mele: ≤100kg. |
| Non-PneumaticTyres Size | Taere e ka pele: lisenthimithara tse 8;Taere e ka morao: 10 inch. |
| Polokelo ea marapo | ≤100 lik'hilograma |
| Boholo ba boemo ba setulo sa batho ba holofetseng | 1000mm*690mm*1080mm |
| Boikoetliso ba mokhoa oa ho lokisa boemo ba Gait | 1000mm*690mm*2000mm |
| Sehlahisoa NW | 51KG |
| Sehlahisoa sa GW | 64KG |
| Boholo ba Sephutheloana | 103*78*94cm |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona











