Terata ea tataiso ea coronary e ka sebelisoang bakeng sa angiography

sehlahisoa

Terata ea tataiso ea coronary e ka sebelisoang bakeng sa angiography

Tlhaloso e Khutšoanyane:

* Seaparo se hydrophilic se fana ka botle bo botle ba ho tlotsa
* Superelastic Nitinol ire core bakeng sa khanyetso ea kink e thibela ho qhaqha ha terata e tataisang
* Sekoahelo se khethehileng sa polymer se netefatsa ts'ebetso e ntle ea radiopaque


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Terata ea tataiso ea coronary e ka sebelisoang bakeng sa angiography

Seaparo se futhumatsang metsi se fana ka botle bo botle
* Superelastic Nitinol ire core bakeng sa khanyetso ea kink e thibela ho qhaqha ha terata e tataisang
* Sekoahelo se khethehileng sa polymer se netefatsa ts'ebetso e ntle ea radiopaque

NOMORO EA REF. MM Senthimithara OD (Distal) OD (E haufi) Boholo ba terata ea tataiso (Inchi) Bolelele bo ka Sebelisoang (cm) Keletso Boemo Kopo
(Methapo ea pelo, methapo ea kutlo, methapo ea kutlo)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Setereiti E fumaneha Moriana oa pelo
MCS014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 110 Setereiti E fumaneha Neuro
MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 130 Setereiti E fumaneha Neuro
MCS034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 150 Setereiti E fumaneha Neuro
MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 180 Setereiti E fumaneha Neuro
MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Setereiti E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Setereiti E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Setereiti E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Setereiti E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Setereiti E fumaneha Ka thoko
MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Setereiti E fumaneha Ka thoko
MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Setereiti E fumaneha Ka thoko
MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Setereiti E fumaneha Ka thoko
MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 E nang le likhutlo E fumaneha Moriana oa pelo
MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 E nang le likhutlo E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 E nang le likhutlo E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 E nang le likhutlo E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 E nang le likhutlo E ntse e tsoela pele Ka thoko
MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 E nang le likhutlo E fumaneha Ka thoko
MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 E nang le likhutlo E fumaneha Ka thoko
MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 E nang le likhutlo E fumaneha Ka thoko
MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 E nang le likhutlo E fumaneha Ka thoko

Setšoantšo se qaqileng sa terata ea tataiso ea coronary e ka sebelisoang bakeng sa angiography

Lithapo tsa tataiso ea coronary (1)Boemo ba Khoebo

Taolo:

CE

ISO13485

Maemo a Tloaelehileng:

EN ISO 13485: 2016/AC: 2016 Sistimi ea taolo ea boleng ba lisebelisoa tsa bongaka bakeng sa litlhoko tsa taolo
EN ISO 14971: 2012 Lisebelisoa tsa bongaka - Tšebeliso ea taolo ea likotsi lisebelisoa tsa bongaka
ISO 11135:2014 Sesebelisoa sa bongaka Ho hlwekisa ethylene oxide Netefatso le taolo e akaretsang
Linalete tsa ente tse se nang likokoana-hloko tsa ISO 6009:2016 Hlalosa khoutu ea 'mala
ISO 7864:2016 Linalete tsa ente tse se nang likokoana-hloko tse lahloang
ISO 9626:2016 Liphaephe tsa nale tsa tšepe e sa ruseng bakeng sa tlhahiso ea lisebelisoa tsa bongaka

Profaele ea Khamphani ea Teamstand

Profaele ea Khamphani ea Teamstand2

SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION ke mofani ea ka sehloohong oa lihlahisoa le litharollo tsa bongaka. 

Ka boiphihlelo ba ho fana ka tlhokomelo ea bophelo bo botle ba lilemo tse fetang 10, re fana ka khetho e pharaletseng ea lihlahisoa, litheko tse hlōlisanang, lits'ebeletso tse ikhethang tsa OEM, le ho romelloa ha lihlahisoa ka nako ho tšepahalang. Re bile mofani oa Lefapha la Bophelo la 'Muso oa Australia (AGDH) le Lefapha la Bophelo bo Botle ba Sechaba la California (CDPH). Chaena, re maemong a holimo a bafani ba Infusion, Ente, Vascular Access, Restoration Equipment, Hemodialysis, Biopsy Needle le Paracentesis.

Ka selemo sa 2023, re ne re atlehile ho isa lihlahisoa ho bareki linaheng tse fetang 120, ho kenyeletsoa USA, EU, Bochabela bo Hare le Asia Boroa-bochabela. Liketso tsa rona tsa letsatsi le letsatsi li bontša boinehelo ba rona le karabelo ea rona litlhokong tsa bareki, e leng se re etsang hore re be molekane oa khoebo ea tšepahalang le ea kopaneng eo re mo khethang.

Tshebetso ea Tlhahiso

Profaele ea Khamphani ea Teamstand3

Re fumane botumo bo botle har'a bareki bana bohle ka lebaka la tšebeletso e ntle le theko e hlōlisanang.

Pontšo ea Lipontšo

Profaele ea Khamphani ea Teamstand4

Tšehetso le Lipotso Tse Botsoang Khafetsa

P1: Molemo oa k'hamphani ea hau ke ofe?

A1: Re na le boiphihlelo ba lilemo tse 10 tšimong ena, Khamphani ea rona e na le sehlopha sa litsebi le mohala oa tlhahiso ea litsebi.

P2. Ke hobane'ng ha ke lokela ho khetha lihlahisoa tsa hau?

A2. Lihlahisoa tsa rona tse nang le boleng bo holimo le theko e hlōlisanang.

P3. Mabapi le MOQ?

A3. Hangata ke 10000pcs; re ka thabela ho sebelisana le uena, ha ho na matšoenyeho ka MOQ, re romelle feela lintho tseo u batlang ho li odara.

P4. Letšoao le ka fetoloa?

A4. E, ho fetoloa ha LOGO hoa amoheloa.

P5: Ho thoe'ng ka nako ea ho etella pele sampole?

A5: Ka tlwaelo re boloka boholo ba dihlahiswa di le teng, re ka romela disampole ka matsatsi a 5-10 a mosebetsi.

P6: Mokhoa oa hau oa ho romella thepa ke ofe?

A6: Re romela thepa ka FEDEX.UPS, DHL, EMS kapa Sea.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona